Ваша корзина покупок пуста!
Доставка товара нашим курьером в пределах окружной дороги.
По области согласно тарифам
Вывоз товара из магазина самостоятельно
Стоимость доставки: 0 рубМодель котла | S40U |
---|---|
Мощность {кw} | 40 |
Отапливаемая площадь {м²} | 200-400 |
Вмещение топлива {дм³} | 355.56 |
Вмещается угля {кг} | 176 |
Вмещается дров {кг} | 93 |
Вмещается пеллет {кг} | 264 |
Длина дров {см} | 45 |
Количество воды в котле {л} | 58 |
Продолжительность горения при одной закладке дров при номинальном режиме {час.} ~ | до 31 |
Продолжительность горения при одной закладке пеллет при номинальном режиме {час.} ~ | до 72 |
Продолжительность горения при одной закладке угля при номинальном режиме {час.} ~ | до 120 |
Коэффициент полезного действия {%} | 85 |
Давление воды в котле, не более (бар} | 1,5 |
Клапан сохранения давления {бар} | 1,5 |
Максимальный проток не выше {л/мин} | 16 |
Номинальная температура теплоносителя С0 | 75 |
Размеры загрузочного проема {мм} | 250х250 |
Расстояние от низа котла до центра дымохода {мм} | 1765 |
Диаметр дымохода {мм} | 200 |
Диаметр подключения контура отопления {мм} | 32 |
Минимальная поперечная площадь отверстия дымовой трубы {см²}*** | 330 |
Габаритные размеры, без упаковки* {мм} | |
---|---|
Высота | 2100 |
Диаметр | 680 |
Вес нетто {кг} | 332 |